Unionfabの設備
私たちが持っているすべての装置をチェックし、あなたの創造を現実のものにします
3Dプリント
CNC
真空鋳造
鋳造
生産機
ブランド | プロセス | 名前 | 数字 | ビルドサイズ(mm) | 精度(mm) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
UnionTech | SLA | LITE600HD | 394 | 600*600*400 | ±0.1-0.2 | |
UnionTech | LITE800HD | 139 | 800*800*550 | ±0.1-0.2 | ||
UnionTech | G1400 | 4 | 1400*700*500 | ±0.1%*L | ||
UnionTech | G1800 | 3 | 1800*900*600 | ±0.1%*L | ||
UnionTech | G2100 | 1 | 2100*700*800 | ±0.1%*L | ||
UnionTech | RS PRO450 | 5 | 450*450*350 | ±0.1%*L | ||
Farsoon | SLS | 403P | 18 | 350*350*410 | ±0.2 | |
EOS | P760 | 1 | 635*320*520 | ±0.2 | ||
EOS | P110 | 2 | 185*235*305 | ±0.2 | ||
EOS | P396 | 1 | 340*340*600 | ±0.2 | ||
HP | MJF | HP-4200 | 10 | 380*380*280 | ±0.2 | |
HP | HP-5200 | 8 | 380*380*280 | ±0.2 | ||
UnionTech | DLP | T190 | 10 | 198*108*200 | ±0.1 | |
UnionTech | T300 | 24 | 300*140*240 | ±0.1 | ||
FUNMAT | FDM | HT | 20 | 260*260*260 | ±0.2 | |
FUNMAT | PRO 610HT | 30 | 610*508*508 | ±0.2 | ||
Stratasys | F770 | 6 | 1000*610*610 | ±0.2 | ||
BLT | SLM | A400 | 25 | 400*300*400 | ±0.2 | |
BLT | S300 | 8 | 280*280*350 | ±0.2 | ||
BLT | S150 | 3 | 150*150*200 | ±0.2 | ||
BLT | S200 | 6 | 250*250*300 | ±0.2 | ||
SLM | SLM®280 | 1 | 280*280*365 | ±0.2 | ||
EOS | M300-4 | 1 | 300*300*400 | ±0.2 | ||
EXONE | X25Pro | 2 | 400*250*250 | ±0.2 | ||
HP | Binder Jetting | S100 | 7 | 430*309*140 | ±0.2 | |
Stratasys | Polyjet | J850 | 6 | 460*360*50 | ±0.2 |
後処理装置
ブランド | プロセス | 名前 | 数字 | ビルドサイズ(mm) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
POSTPRO | Vapor Smoothing | SF100 | 2 | 600*600*400 |
検査機器
ブランド | プロセス | 名前 | 数字 | 精度(mm) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
KSCAN | 3D Scan | KSCAN20 | 2 | ±0.01 |